2017년도 노인보호전문기관 세입,세출 결산서 공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 18-04-20 10:16 조회 1,407 댓글 0본문
사회복지법인 재무․회계규칙 제19조, 제41조6에 의거 2017년도 경기북부노인보호전문기관과 학대피해노인전용쉼터의 세입․세출 결산 및 후원금의 수입과 사용내역을 아래와 같이 공고합니다.
경기북부노인보호전문기관장
▶경기북부노인보호전문기관 2017년 세입/세출 결산 개요 | |||||
(단위:원) | |||||
세입 | 세출 | ||||
과목 | 17년 예산 | 과목 | 17년 예산 | ||
세입계 | 574,469,000 | 세출계 | 574,469,000 | ||
보조금 수입 | 소계 | 530,138,000 | 사무비 | 소계 | 382,766,300 |
보조금수입 | 530,138,000 | 인건비 | 349,585,500 | ||
업무추진비 | 4,330,000 | ||||
운영비 | 28,850,800 | ||||
후원금 수입 | 소계 | 10,300,000 | 재산조성비 | 소계 | - |
후원금 | 10,300,000 | 재산조성비 | - | ||
차입금 | 소계 | 23,000,000 | 사업비 | 소계 | 166,656,500 |
차입금 | 23,000,000 | 사업비 | 166,656,500 | ||
전입금 | 소계 | 10,800,000 | 상환금 | 소계 | 23,000,000 |
법인전입금 | 10,800,000 | 상환금 | 23,000,000 | ||
이월금 | 소계 | 181,000 | 잡지출 | 소계 | - |
전년도이월금 | 181,000 | 잡지출 | - | ||
잡수입 | 소계 | 50,000 | 예비비 | 소계 | 2,046,200 |
잡수입 | 50,000 | 반환금 | 2,046,200 |
▶경기북부노인보호전문기관 2017년 후원금 수입 및 사용내역 개요 | ||||||
(단위:원) | ||||||
수입 | 사용내역 | 이월금 | 예금 이자 |
|||
계 | 지정후원사업 | 비지정후원사업 | 외부후원사업 | |||
10,546,850 | 10,467,500 | 6,800,000 | 3,667,500 | - | 79,350 | - |
▶경기북부학대피해노인전용쉼터 2017년 세입/세출 결산 개요 |
|||||
(단위:원) | |||||
세입 | 세출 | ||||
과목 | 17년 예산 | 과목 | 17년 예산 | ||
세입계 | 190,646,120 | 세출계 | 190,622,980 | ||
보조금 수입 | 소계 | 176,754,000 | 사무비 | 소계 | 113,535,930 |
보조금수입 | 88,377,000 | 인건비 | 107,729,670 | ||
88,377,000 | 운영비 | 10,675,240 | |||
차입금 | 소계 | 9,000,000 | 사업비 | 소계 | 64,235,480 |
차입금 | 9,000,000 | 운영비 | 16,818,070 | ||
사업비 | 46,400,000 | ||||
전입금 | 소계 | 4,484,850 | 부채상환금 | 소계 | 9,000,000 |
법인전입금 | 4,484,850 | 부채상환금 | 9,000,000 | ||
이월금 | 소계 | 383,943 | 이월금 | 소계 | 102 |
전년도이월금 | 383,943 | 내년도이월금 | 102 | ||
잡수입 | 소계 | 23,327 | 예비비 | 소계 | 23,038 |
잡수입 | 23,327 | 반환금 | 23,038 |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.